y. m. bright cashews
Cardanol Specification
| PARTICULARS | GRADE-1 | SPECIAL GRADE |
|---|---|---|
| Structural Formula | OH C6H4C15H27 | OH C6H4C15H27 |
| Density | 0.9272-0.9350 | 0.9272-0.9350 |
| Viscosity at 30°C | 55.65(CP) | 55.65(CP) |
| Melting point(Less than) | 50°C | 50°C |
| Ash Contents | Negligible | Negligible |
| Iodine Value IS 548-1964 (Catalytic Method) | Min 250 | Min 275 |
| Acid Value | Max 5 | Max 5 |
| Hydroxyl Value | 180-190 | 180-190 |
| Colour Gardener(Freshly Distilled) | Light Brown | Pale Straw |
| Moisture | 1% V/V | 1% V/V |
